Conversions pour les recettes
Mesures liquides
Tasses | Onces liquides | C. à soupe | C. à thé | Millilitres |
---|
2 tasses | 16 oz ou 1 pinte | N/A | N/A | 500 mL |
1 tasse | 8 oz | N/A | N/A | 250 mL |
3/4 tasse | 6 oz | N/A | N/A | 175 mL |
1/2 tasse | 4 oz | 8 c. à soupe | N/A | 125 mL |
1/3 tasse | 3 oz | 5 c. à soupe | N/A | 75 mL |
1/4 tasse | 2 oz | 4 c. à soupe | N/A | 60 mL |
1/8 tasse | 1 oz | 2 c. à soupe | 6 c. à thé | 30 mL |
1/16 tasse | 0.5 oz | 1 c. à soupe | 3 c. à thé | 15 mL |
Mesures solides
Système impérial | Système métrique |
---|
1/2 oz | 15 g |
1 oz | 30 g |
1/8 lb | 55 g |
1/4 lb | 115 g |
1/3 lb | 150 g |
3/8 lb | 170 g |
1/2 lb | 225 g |
5/8 lb | 285 g |
2/3 lb | 310 g |
3/4 lb | 340 g |
7/8 lb | 400 g |
1 livre | 454 g |
2,2 lb | 1 kg |
Températures
Fahrenheit | Celsius |
---|
250°F | 120°C |
275°F | 140°C |
300°F | 150°C |
325°F | 160°C |
350°F | 180°C |
375°F | 190°C |
400°F | 200°C |
425°F | 220°C |